Тепло Казани

Тепло для вашего дома

Фольгированные маты Miro

Фольгированные маты Miro от российского производителя с гарантией 15 лет. Наличие заземления, не выделяет вредных веществ, легкий и быстрый монтаж. Для монтажа под ламинат и линолеум.

ВНИМАНИЕ! Узнавайте наличие и актуальную цену у менеджеров!

Технические характеристики:

Количество жил 2
Напряжение сети 220~240 В
Частота 50 Гц
Диаметр кабеля 1 мм
Максимальная рабочая температура 30 град.
Минимальная температура монтажа 5 град.
Изоляция Тефлон
Мощность 150 ватт/кв.м

miro folgirovannyy mat

Скачать инструкцию и паспорт к фольгированным матам MIRO

Комплект фольгированного теплого пола Miro, 150 ватт/кв.м, гарантия 15 лет. Прайс с 1.04.2022
Наименование площадь обогрева ,кв.м. розничная цена При заказе через сайт Глубина скидки при заказе через сайт
Комплект фольгированного теплого пола Miro 0,5 кв.м 0.5 2846 2703 5%
Комплект фольгированного теплого пола Miro 1,0 кв.м 1 3368 3199 5%
Комплект фольгированного теплого пола Miro 1,5 кв.м 1.5 4250 4037 5%
Комплект фольгированного теплого пола Miro 2,0 кв.м 2 5132 4875 5%
Комплект фольгированного теплого пола Miro 2,5 кв.м 2.5 6776 6437 5%
Комплект фольгированного теплого пола Miro 3,0 кв.м 3 7618 7237 5%
Комплект фольгированного теплого пола Miro 4,0 кв.м 4 10024 9522 5%
Комплект фольгированного теплого пола Miro 5,0 кв.м 4.5 11828 11236 5%
Комплект фольгированного теплого пола Miro 6,0 кв.м 5 13070 12416 5%
Комплект фольгированного теплого пола Miro 7,0 кв.м 6 14956 14208 5%
Комплект фольгированного теплого пола Miro 8,0 кв.м 7 16720 15884 5%
Комплект фольгированного теплого пола Miro 9,0 кв.м 8 18404 17483 5%
Комплект фольгированного теплого пола Miro 10 кв.м 10 20488 19463 5%
Комплект фольгированного теплого пола Miro 12 кв.м 12 23976 22777 5%

ОПИСАНИЕ  И ЦЕНЫ НА ПОДЛОЖКУ ДЛЯ ТЕПЛОГО ПОЛА ПЕНОТЕРМ ЛП ПРЕМИУМ