Комплектующие к системе Gidrolock
Комплектующие к системе Gidrolock — собери свою конфигурацию системы или расширь уже имеющуюся
Прайс с 13 марта 2023г.
Умные манипуляторы и датчики GIDROLOCK TYW1 Wi-Fi | ||
ФОТО | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
![]() |
Умный манипулятор шарового крана GIDROLOCK TYW1 Wi-Fi | 5500 |
![]() |
Датчик протечки воды GIDROLOCK TYW1 Wi-Fi | 1500 |
Датчики Gidrolock | ||
Фото | Наименование | Цена |
![]() • питание — от +3 В до +5 В постоянного тока • степень защиты — IP67 • габаритные размеры — 35×47×8 мм • у WSP+ функция контроля обрыва • прямоугольный |
Датчик протечки воды WSP (3 м) | 900 |
Датчик протечки воды WSP (5 м) | 1020 | |
Датчик протечки воды WSP (10 м) | 1260 | |
Датчик протечки воды WSP + (3 м) | 1020 | |
Датчик протечки воды WSP+ (5 м) | 1200 | |
Датчик протечки воды WSP+ (10 м) | 1440 | |
![]() • способ передачи сигнала — проводной |
Датчик протечки воды WSP 2 (3 м) белый | 1080 |
Датчик протечки воды WSP 2 (5 м) белый | 1134 | |
Датчик протечки воды WSP 2 (10 м) белый | 1242 | |
Датчик протечки воды WSP 2+ (3 м) белый | 1242 | |
Датчик протечки воды WSP 2+ (5 м) белый | 1296 | |
Датчик протечки воды WSP 2+ (10 м) белый | 1404 | |
![]() • способ передачи сигнала датчика — проводной |
Датчик протечки воды WSU (3 м) | 1500 |
![]() • способ передачи сигнала датчика — беспроводной |
Датчик протечки воды WSR (радио) белый | 3240 |
Датчик протечки воды WSR (радио) бежевый | 3240 | |
Датчик протечки воды WSR (радио) серебристый | 3240 | |
Датчик протечки воды WSR (радио) черный | 3240 | |
Датчик протечки воды WSR LONG белый | 3240 | |
Датчик протечки воды WSR LONG бежевый | 3240 | |
Датчик протечки воды WSR LONG серебристый | 3240 | |
Датчик протечки воды WSR LONG черный | 3240 |
0
Краны Gidrolock | ||
ФОТО | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
![]() • Крутящий момент – 10 н*м (100 кг*см) • Габаритные размеры электропривода (без крана) — 70 х 65 х 70 мм • Длина соединительного кабеля 1 метр • Время закрытия — 15 секунд |
Краны с электроприводом ШЭП ULTIMATE 220V с быстросъемным соединением и возможностью ручного перекрытия | |
ШЭП ULTIMATE 220V Steel 1/2″ BS | 6200 | |
ШЭП ULTIMATE 220V G-LOCK 1/2″ BS | 6900 | |
ШЭП ULTIMATE 220V ENOLGAS ½” BS | 7900 | |
ШЭП ULTIMATE 220V TIEMME 1/2″ BS | 8800 | |
ШЭП ULTIMATE 220V BUGATTI 1/2″ BS | 9700 | |
ШЭП ULTIMATE 220V BONOMI 1/2″ BS | 10000 | |
ШЭП ULTIMATE 220V G-LOCK 3/4″ BS | 7200 | |
ШЭП ULTIMATE 220V ENOLGAS ¾” BS | 8300 | |
ШЭП ULTIMATE 220V TIEMME 3/4″ BS | 10300 | |
ШЭП ULTIMATE 220V BUGATTI 3/4″ BS | 10600 | |
ШЭП ULTIMATE 220V BONOMI 3/4″ BS | 11100 | |
ШЭП ULTIMATE 220V ENOLGAS 1″ BS | 9900 | |
ШЭП ULTIMATE 220V TIEMME 1″ BS | 10900 | |
ШЭП ULTIMATE 220V BUGATTI 1″ BS | 12900 | |
ШЭП ULTIMATE 220V BONOMI 1″ BS | 12900 | |
Краны с электроприводом ШЭП ULTIMATE 12V с быстросъемным соединением и возможностью ручного перекрытия | ||
ШЭП ULTIMATE 12V Steel 1/2″ BS | 6120 | |
ШЭП ULTIMATE 12V G-LOCK 1/2″ BS | 6900 | |
ШЭП ULTIMATE 12V ENOLGAS ½” BS | 7980 | |
ШЭП ULTIMATE 12V TIEMME 1/2″ BS | 8880 | |
ШЭП ULTIMATE 12V BUGATTI 1/2″ BS | 9720 | |
ШЭП ULTIMATE 12V BONOMI 1/2″ BS | 10080 | |
ШЭП ULTIMATE 12V G-LOCK 3/4″ BS | 7260 | |
ШЭП ULTIMATE 12V ENOLGAS ¾” BS | 8340 | |
ШЭП ULTIMATE 12V TIEMME 3/4″ BS | 10320 | |
ШЭП ULTIMATE 12V BUGATTI 3/4″ BS | 10680 | |
ШЭП ULTIMATE 12V BONOMI 3/4″ BS | 11100 | |
ШЭП ULTIMATE 12V ENOLGAS 1″ BS | 9900 | |
ШЭП ULTIMATE 12V TIEMME 1″ BS | 10920 | |
ШЭП ULTIMATE 12V BONOMI 1″ BS | 12960 | |
ШЭП ULTIMATE 12V BUGATTI 1″ BS | 12960 |
ФОТО | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
![]() • Крутящий момент – 30 н*м (300 кг*см) • Габаритные размеры электропривода (без крана) — 90 х 75 х 100 мм • Длина соединительного кабеля 1 метр • Время закрытия — 30 секунд |
Краны с электроприводом ШЭП PROFESSIONAL 220V с быстросъемным соединением и возможностью ручного перекрытия | |
ШЭП PROFESSIONAL 220V Steel 1/2″ BS | 9700 | |
ШЭП PROFESSIONAL 220V Steel 1″ BS | 9000 | |
ШЭП PROFESSIONAL 220V ENOLGAS 1″ BS | 13200 | |
ШЭП PROFESSIONAL 220V BUGATTI 1″ BS | 14400 | |
ШЭП PROFESSIONAL 220V BONOMI 1″ BS | 14800 | |
ШЭП PROFESSIONAL 220V ENOLGAS 1 1/4″ BS | 15300 | |
ШЭП PROFESSIONAL 220V ENOLGAS 1 1/2″ BS | 17400 | |
ШЭП PROFESSIONAL 220V ENOLGAS 2″ BS | 21100 | |
Краны с электроприводом ШЭП PROFESSIONAL 12V с быстросъемным соединениеми возможностью ручного перекрытия | ||
ШЭП PROFESSIONAL 12V Steel 1/2″ BS | 9700 | |
ШЭП PROFESSIONAL 12V Steel 1″ BS | 9000 | |
ШЭП PROFESSIONAL 12V ENOLGAS 1″ BS | 13200 | |
ШЭП PROFESSIONAL 12V BUGATTI 1″ BS | 14400 | |
ШЭП PROFESSIONAL 12V BONOMI 1″ BS | 14800 | |
ШЭП PROFESSIONAL 12V ENOLGAS 1 1/4″ BS | 15300 | |
ШЭП PROFESSIONAL 12V ENOLGAS 1 1/2″ BS | 17400 | |
ШЭП PROFESSIONAL 12V ENOLGAS 2″ BS | 21300 |
ФОТО | НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
![]() • Крутящий момент – 16 н*м (160 кг*см) • Габаритные размеры электропривода (без крана) — 90 х 75 х 100 мм • Батарейки 4шт в комплекте |
Автономные краны с электроприводом ШЭП WINNER | |
ШЭП WINNER TIEMME ½” | 13100 | |
ШЭП WINNER BUGATTI ½” | 13800 | |
ШЭП WINNER BONOMI ½” | 14900 | |
ШЭП WINNER WESA ½” | 14900 | |
ШЭП WINNER TIEMME ¾” | 14300 | |
ШЭП WINNER BUGATTI ¾” | 14700 | |
ШЭП WINNER BONOMI ¾” | 15500 | |
ШЭП WINNER WESA ¾” | 15500 | |
ШЭП WINNER ENOLGAS 1” | 14100 | |
ШЭП WINNER TIEMME 1” | 15100 | |
ШЭП WINNER BUGATTI 1” | 16300 | |
ШЭП WINNER BONOMI 1” | 17500 | |
Автономные краны с электроприводом ШЭП WINNER RADIO на радиоканале | ||
ШЭП WINNER RADIO TIEMME ½” | 14100 | |
ШЭП WINNER RADIO BUGATTI ½” | 14900 | |
ШЭП WINNER RADIO BONOMI ½” | 15500 | |
ШЭП WINNER RADIO WESA ½” | 15500 | |
ШЭП WINNER RADIO TIEMME ¾” | 15400 | |
ШЭП WINNER RADIO BUGATTI ¾” | 16100 | |
ШЭП WINNER RADIO BONOMI ¾” | 17400 | |
ШЭП WINNER RADIO WESA ¾” | 17400 | |
ШЭП WINNER RADIO TIEMME 1” | 17100 | |
ШЭП WINNER RADIO ENOLGAS 1” | 15700 | |
ШЭП WINNER RADIO BUGATTI 1” | 18900 | |
ШЭП WINNER RADIO BONOMI 1” | 20100 | |
Автономные краны с электроприводом WINNER GSM | ||
ШЭП WINNER GSM TIEMME ½” | 18900 | |
ШЭП WINNER GSM BUGATTI ½” | 19800 | |
ШЭП WINNER GSM BONOMI ½” | 20600 | |
ШЭП WINNER GSM TIEMME ¾” | 20200 | |
ШЭП WINNER GSM BUGATTI ¾” | 20700 | |
ШЭП WINNER GSM BONOMI ¾” | 22000 | |
ШЭП WINNER GSM BONOMI 1” | 23400 | |
ШЭП WINNER GSM BUGATTI 1” | 22500 | |
ШЭП WINNER GSM TIEMME 1” | 22100 |