Таблица / Магазин
Нагревательный кабель СН-18 ЧТК
Нагревательный кабель СН-18 ЧТК предназначен для основного обогрева помещений с постоянным пребыванием людей в умеренных и жестких климатических условиях. Укладка в стяжку 3-5 см. Качественная изоляция жил, экран из медной проволоки, защита от электромагнитных излучений.
Паспорт изделия и инструкция по монтажу в формате PDF
| Нагревательный кабель СН18 (ЧТК) Прайс с 1 января 2026г. | |||
| Наименование, Мощность | Мощность кабеля, Вт | Длина кабеля, (м) | цена, руб |
| Нагревательный кабель СН-18-121 | 121 | 6,7 | 4100 |
| Нагревательный кабель СН-18-148 | 148 | 8,2 | 4600 |
| Нагревательный кабель СН-18-171 | 171 | 9,5 | 5400 |
| Нагревательный кабель СН-18-241 | 241 | 13,4 | 6400 |
| Нагревательный кабель СН-18-306 | 306 | 17 | 7300 |
| Нагревательный кабель СН-18-414 | 414 | 23 | 9200 |
| Нагревательный кабель СН-18-558 | 558 | 31 | 10600 |
| Нагревательный кабель СН-18-738 | 738 | 41 | 13200 |
| Нагревательный кабель СН-18-936 | 936 | 52 | 15000 |
| Нагревательный кабель СН-18-1206 | 1206 | 67 | 18400 |
| Нагревательный кабель СН-18-1476 | 1476 | 82 | 20800 |
| Нагревательный кабель СН-18-1908 | 1908 | 106 | 27800 |
| Нагревательный кабель СН-18-2340 | 2340 | 130 | 30900 |
| Нагревательный кабель СН-18-2592 | 2592 | 144 | 33200 |
| Нагревательный кабель СН-18-2952 | 2952 | 164 | 36900 |
| Нагревательный кабель СН-18-3294 | 3294 | 183 | 43000 |
- Монтажная лента приобретается отдельно

