Таблица / Магазин
Нагревательный кабель «Теплый пол №1» (СТСП)
Нагревательный кабель «Теплый пол №1» (СТСП) — продукция от компании Теплоресурс. Небольшой диаметр кабеля позволяет применять ее в стяжку и в плиточный клей, фторопластовая оболочка жил обеспечивает надежную защиту от перегрева.
Технические характеристики: Номинальное напряжение: 220 В Длина установочного кабеля: 2 м Длина секции, м: 5,3 — 143 Площадь обогрева, м²: 0,47 — 10,0 Мощность, Вт: 75 — 2000 Гарантия производителя: 20 Лет Материал оплетки: ФЭП (фторированный этилен-пропилен) Алюмо-лавсановый экран: есть Диаметр кабеля: 3,5 мм |
Универсальная двужильная нагревательная секция «Теплый пол №1» (СТСП) (под стяжку 3-5 см). Прайс с 1 марта 2024г. | ||||
Комплект | Мощность секции, Вт | Длина секции, м.пог. | Цена | При заказе через сайт |
Нагревательная секция «Теплый пол №1» СТСП-5,3-75 | 75 | 5,3 | 1904 | 1714 |
Нагревательная секция «Теплый пол №1» СТСП-10,6-150 | 150 | 10,6 | 2331 | 2098 |
Нагревательная секция «Теплый пол №1» СТСП-16,0-225 | 225 | 16 | 3079 | 2771 |
Нагревательная секция «Теплый пол №1» СТСП-21,4-300 | 300 | 21,4 | 3479 | 3131 |
Нагревательная секция «Теплый пол №1» СТСП-26,8-375 | 375 | 26,8 | 4002 | 3602 |
Нагревательная секция «Теплый пол №1» СТСП-32,1-450 | 450 | 32,1 | 4669 | 4202 |
Нагревательная секция «Теплый пол №1» СТСП-42,8-600 | 600 | 42,8 | 5652 | 5087 |
Нагревательная секция «Теплый пол №1» СТСП-64,3-900 | 900 | 64,3 | 7774 | 6997 |
Нагревательная секция «Теплый пол №1» СТСП-80,0-1200 | 1200 | 80 | 9356 | 8420 |
Нагревательная секция «Теплый пол №1» СТСП-102,0-1500 | 1500 | 102 | 11545 | 10391 |
Нагревательная секция «Теплый пол №1» СТСП-143,0-2000 | 2000 | 143 | 15434 | 13891 |
Скачать или посмотреть паспорт СТСП Теплый пол №1
Скачать или посмотреть инструкция СТСП Теплый пол №1