Нагревательный кабель Thermocable SVK
Нагревательный кабель Thermocable SVK от компании Thermo (Швеция) выпускается с бессрочной гарантией. Применяется не только в стяжку в различных помещениях, но и для обогрева открытых площадей и в системах снеготаяния. Абсолютно не боится воздействия снега и солнца, можно использовать на воздухе (обогрев кровли).
Комплект нагревательного кабеля Thermocable SVK | |||||
Наименование | Площадь обогрева, кв.м. | Длина кабеля | Мощность, кВт | Цена | При заказе через сайт |
Thermocable SVK — 165 — 8 м | 0,8 — 1 | 8 м | 0,16 | 4 531 | 4304 |
Thermocable SVK — 250 — 12м | 1,2 — 1,6 | 12 м | 0,25 | 5 338 | 5071 |
Thermocable SVK — 350 — 18 м | 1,7 — 2,4 | 18 м | 0,35 | 6 636 | 6304 |
Thermocable SVK — 420 — 22 м | 2,1 — 2,8 | 22 м | 0,42 | 7 444 | 7071 |
Thermocable SVK — 500 — 25 м | 2,5 — 2,4 | 25 м | 0,5 | 8 083 | 7678 |
Thermocable SVK — 600 — 30 м | 3,1 — 4,2 | 30 м | 0,6 | 9 060 | 8607 |
Thermocable SVK — 710 — 35 м | 3,5 — 4,7 | 35 м | 0,71 | 10 039 | 9537 |
Thermocable SVK — 800 — 40 м | 4 — 5,4 | 40 м | 0,8 | 11 161 | 10602 |
Thermocable SVK — 900 — 44 м | 4,5 — 6 | 44 м | 0,9 | 12 261 | 11647 |
Thermocable SVK — 1020 — 50 м | 5,1 — 6,8 | 50 м | 1,02 | 13 867 | 13173 |
Thermocable SVK — 1250 — 62 м | 6,3 — 8,3 | 62 м | 1,25 | 15 813 | 15022 |
Thermocable SVK — 1500 — 73 м | 7,5 — 10 | 73 м | 1,5 | 18 517 | 17591 |
Thermocable SVK — 1800 — 87 м | 9,1 — 12 | 87 м | 1,8 | 21 732 | 20645 |
Thermocable SVK — 2250 — 108 м | 11,2 — 15 | 108 м | 2,25 | 25 114 | 23858 |
Посмотреть или скачать инструкцию Thermocable SVK