Нагревательный кабель Warmstad
Недорогой кабель с гарантией от ССТ (Теплолюкс). Монтажная лента и гофра в комплекте. Установка в стяжку от 3 до 6 см. Для комфортного и основного обогрева. Использование подложки для теплого пола Пенотерм НПП ЛП усиливает эффект.
![]()
|
![]() |
Нагревательный кабель Warmstad WSS (в стяжку от 3 до 5см). Прайс с 17 марта 2025г | ||||
Наименование | площадь обогрева, кв.м | Мощность, кВт | розничная цена | при заказе через сайт |
Секция «Warmstad» WSS — 100 в комплекте | от 0,6 до 0,7 | 0,1 | 2015 | 2000 |
Секция «Warmstad» WSS — 175 в комплекте | от 1,0 до 1,2 | 0,17 | 2253 | 2200 |
Секция «Warmstad» WSS — 220 в комплекте | от 1,2 до 1,5 | 0,22 | 2611 | 2600 |
Секция «Warmstad» WSS — 400 в комплекте | от 2,0 до 2,7 | 0,4 | 3207 | 3200 |
Секция «Warmstad» WSS — 485 в комплекте | от 2,7 до 3,2 | 0,48 | 3565 | 3500 |
Секция я «Warmstad» WSS — 580 в комплекте | от 3,2 до 3,9 | 0,58 | 3923 | 3900 |
Секция «Warmstad» WSS — 680 в комплекте | от 3,8 до 4,5 | 0,68 | 4758 | 4700 |
Секция «Warmstad» WSS — 910 в комплекте | от 5,1 до 6,1 | 0,91 | 5831 | 5800 |
Секция «Warmstad» WSS — 1060 в комплекте | от 5,9 до 7,1 | 1,06 | 7500 | 7500 |
Секция «Warmstad» WSS — 1360 в комплекте | от 7,6 до 9,1 | 1,36 | 7977 | 7900 |
Секция «Warmstad» WSS — 1530 в комплекте | от 8,5 до 10,2 | 1,53 | 8931 | 8900 |
Секция «Warmstad» WSS — 1890 в комплекте | от 10,5 до 12,6 | 1,89 | 10362 | 10300 |
Секция «Warmstad» WSS — 2420 в комплекте | от 13,4 до 16,1 | 2,42 | 15967 | 15900 |
Секция «Warmstad» WSS — 2800 в комплекте | от 15,6 до 18,7 | 2,8 | 23718 | 23700 |
Секция «Warmstad» WSS — 3300 в комплекте | от 18,3 до 22 | 3,3 | 27654 | 27600 |
Посмотреть или скачать инструкцию к нагревательным кабелям Warmstad WSS.