Нагревательный кабель Warmstad

Недорогой кабель с гарантией от  ССТ (Теплолюкс).  Монтажная лента и гофра в комплекте. Установка в стяжку от 3 до 6 см. Для комфортного и основного обогрева. Использование подложки для теплого пола Пенотерм НПП ЛП усиливает эффект.

Новинка
  • для (дополнительного) комфортного обогрева — 150 Вт/кв.м;
  • для основного отопления — 180 Вт/ кв.м;
    Если теплый пол Warmstad WSS используют как основное отопление, площадь, на которую уложена секция, должна занимать не менее 70% от общей площади помещения. Увеличение мощности на 1 м. кв. достигается путем уменьшения шага раскладки секции.
Кабель «Warmstad» под стяжку

 

Нагревательный кабель Warmstad WSS (в стяжку от 3 до 5см).  Прайс с 1 января 2026г.
Наименование площадь обогрева, кв.м Мощность, кВт розничная цена при заказе через сайт
Секция  «Warmstad» WSS — 100 в комплекте от 0,6 до 0,7 0,1 2390 2300
Секция  «Warmstad» WSS — 175 в комплекте от 1,0 до 1,2 0,17 2690 2600
Секция  «Warmstad» WSS — 220 в комплекте от 1,2 до 1,5 0,22 3090 3000
Секция  «Warmstad» WSS — 400 в комплекте от 2,0 до 2,7 0,4 3790 3700
Секция  «Warmstad» WSS — 485 в комплекте от 2,7 до 3,2 0,48 4290 4200
Секция я «Warmstad» WSS — 580 в комплекте от 3,2 до 3,9 0,58 4590 4500
Секция  «Warmstad» WSS — 680 в комплекте от 3,8 до 4,5 0,68 5590 5500
Секция  «Warmstad» WSS — 910 в комплекте от 5,1 до 6,1 0,91 6790 6700
Секция  «Warmstad» WSS — 1060 в комплекте от 5,9 до 7,1 1,06 9090 9000
Секция  «Warmstad» WSS — 1360 в комплекте от 7,6 до 9,1 1,36 9690 9600
Секция  «Warmstad» WSS — 1530 в комплекте от 8,5 до 10,2 1,53 10990 10900
Секция  «Warmstad» WSS — 1890 в комплекте от 10,5 до 12,6 1,89 13290 13200
Секция  «Warmstad» WSS — 2420 в комплекте от 13,4 до 16,1 2,42 20490 20400
Секция  «Warmstad» WSS — 2800 в комплекте от 15,6 до 18,7 2,8 29390 29300
Секция  «Warmstad» WSS — 3300 в комплекте от 18,3 до 22 3,3 32690 32600

Посмотреть или скачать инструкцию к нагревательным кабелям Warmstad WSS.