Греющий кабель для труб FreezStop
В процессе эксплуатации комплекты на основе самрегов способны изменять свою температуру на каждом отдельном участке. Установив на трубы водоснабжения и канализации в проблемных местах наши кабели вы сможете:
*защитить коммуникации от воздействия низкой температуры, и дальнейшего замерзания;
*предотвратить возможные аварии отопления, канализации и водоснабжения;
*сэкономить денежные средства на установке оборудования и дальнейшей эксплуатации.
Посмотреть или скачать описание кабелей FreezStop.
Freezstop Simple Heat — изделие, изготовленное на основе нагревательного кабеля постоянной мощности со встроенным биметаллическим терморегулятором, который поддерживает необходимую температуру трубопровода. Нагревательная секция представляет собой отрезок кабеля постоянной мощности, оснащенный трехметровым установочным проводом с одной стороны и биметаллическим терморегулятором, встроенным в концевую муфту, с другой. Соединительная и концевая муфты изготовлены в заводских условиях, надежны и герметичны. |
![]() |
Кабель FREEZSTOP Freezstop Simple Heat-18 (для труб D менее 32 мм), 18 ватт на пог. м, прайс с 1.01.19 | |||
Наименование продукции | длина, м | розница | При заказе через сайт |
Секция кабельная Freezstop Simple Heat 18 — 2 | 2 | 1589 | 1541 |
Секция кабельная Freezstop Simple Heat 18 — 3 | 3 | 1801 | 1746 |
Секция кабельная Freezstop Simple Heat 18 — 5 | 5 | 2228 | 2161 |
Секция кабельная Freezstop Simple Heat 18 — 7,5 | 7,5 | 2315 | 2245 |
Секция кабельная Freezstop Simple Heat 18 — 10,5 | 10,5 | 2536 | 2459 |
Секция кабельная Freezstop Simple Heat 18 — 15 | 15 | 2815 | 2730 |
Секция кабельная Freezstop Simple Heat 18 — 19 | 19 | 3202 | 3105 |
Секция кабельная Freezstop Simple Heat 18 — 24,5 | 24,5 | 3615 | 3506 |
Секция кабельная Freezstop Simple Heat 18 — 30,5 | 30,5 | 3933 | 3815 |
Секция кабельная Freezstop Simple Heat 18 — 37 | 37 | 4401 | 4268 |
Секция кабельная Freezstop Simple Heat 18 — 44,5 | 44,5 | 4969 | 4819 |
Комплект FreezStop Lite предназначен для предотвращения замерзания бытовых трубопроводов, обеспечения их сохранности, качественной и надежной работы. Идеальное решение для трубопроводов небольшого диаметра. Конструкция — собой отрезок саморегулирующегося нагревательного кабеля, оснащенного трехметровым холодным концом с одной стороны и концевой муфтой с другой. Длина и мощность электрообогревателя выбирается исходя из длины трубы и толщины теплоизоляции. Соединительная и концевая муфты изготовлены в заводских условиях, надежны и герметичны | ![]() |
Кабель FREEZSTOP LITE (для труб D менее 32 мм), 15 ватт на пог. м, прайс с 1.01.19 | |||
Наименование продукции | длина,м | розница | При заказе через сайт |
Секция нагревательная кабельная Freezstop Lite 15-1 | 1 | 970 | 950 |
Секция нагревательная кабельная Freezstop Lite 15-2 | 2 | 1264 | 1226 |
Секция нагревательная кабельная Freezstop Lite 15-3 | 3 | 1679 | 1628 |
Секция нагревательная кабельная Freezstop Lite 15-4 | 4 | 1894 | 1837 |
Секция нагревательная кабельная Freezstop Lite 15-5 | 5 | 2085 | 2022 |
Секция нагревательная кабельная Freezstop Lite 15-6 | 6 | 2559 | 2482 |
Секция нагревательная кабельная Freezstop Lite 15-7 | 7 | 2783 | 2699 |
Секция нагревательная кабельная Freezstop Lite 15-8 | 8 | 3167 | 3071 |
Секция нагревательная кабельная Freezstop Lite 15-9 | 9 | 3392 | 3290 |
Секция нагревательная кабельная Freezstop Lite 15-10 | 10 | 3808 | 3693 |
Секция нагревательная кабельная Freezstop Lite 15-15 | 15 | 5025 | 4874 |
Секция нагревательная кабельная Freezstop Lite 15-20 | 20 | 6255 | 6067 |
Кабель FREEZSTOP. Линейная мощность кабеля составляет не менее 25 Вт/м устанавливается на трубопровод под теплоизоляцию, предназначены для устройства на трубопроводах, диаметром не более 150 мм. Конструкция нагревательной секции представляет собой отрезок саморегулирующегося кабеля, оснащенного трехметровым холодным концом с одной стороны и концевой муфтой с другой. Соединительная и концевая муфты изготовлены в заводских условиях, надежны и герметичны. | ![]() |
Кабель FREEZSTOP (для труб D более 32 мм) 25 ватт на пог.м, прайс с 1.01.19 | |||
Наименование продукции | длина,м | розница | При заказе через сайт |
Секция нагревательная кабельная Freezstop 25-1 | 1 | 1429 | 1386 |
Секция нагревательная кабельная Freezstop 25-2 | 2 | 1808 | 1753 |
Секция нагревательная кабельная Freezstop 25-3 | 3 | 2320 | 2250 |
Секция нагревательная кабельная Freezstop 25-4 | 4 | 2785 | 2701 |
Секция нагревательная кабельная Freezstop 25-5 | 5 | 3330 | 3230 |
Секция нагревательная кабельная Freezstop 25-6 | 6 | 3876 | 3759 |
Секция нагревательная кабельная Freezstop 25-7 | 7 | 4423 | 4290 |
Секция нагревательная кабельная Freezstop 25-8 | 8 | 4970 | 4820 |
Секция нагревательная кабельная Freezstop 25-9 | 9 | 5518 | 5352 |
Секция нагревательная кабельная Freezstop 25-10 | 10 | 6077 | 5894 |
Секция нагревательная кабельная Freezstop 25-15 | 15 | 8169 | 7923 |
Секция нагревательная кабельная Freezstop 25-20 | 20 | 10689 | 10154 |
Freezstop Inside устанавливается внутри трубы с водой или другой неагрессивной средой. Соединительная и концевая муфты изготовлены в заводских условиях, надежны и герметичны. Электропитание подводится с одного конца. В конце участка обогрева установлена концевая муфта, размещаемая внутри трубы и обеспечивающая защиту IP 68. Для ввода в трубу используется специальный cальниковый узел, состоящий из двух втулок, двух шайб и резинового уплотнения. | ![]() |
Кабель FREEZSTOP INSIDE (внутрь трубы) 10 ватт на пог. м, узел ввода в комплекте, прайс с 1.01.19 | |||
Наименование продукции | длина,м | розница | При заказе через сайт |
Секция нагревательная кабельная Freezstop Inside 10-2 | 2 | 3303 | 3203 |
Секция нагревательная кабельная Freezstop Inside 10-4 | 4 | 3829 | 3714 |
Секция нагревательная кабельная Freezstop Inside 10-6 | 6 | 4504 | 4368 |
Секция нагревательная кабельная Freezstop Inside 10-8 | 8 | 5649 | 5479 |
Секция нагревательная кабельная Freezstop Inside 10-10 | 10 | 6275 | 6086 |
Секция нагревательная кабельная Freezstop Inside 10-12 | 12 | 6890 | 6683 |
Секция нагревательная кабельная Freezstop Inside 10-16 | 16 | 8760 | 8497 |
Секция нагревательная кабельная Freezstop Inside 10-20 | 20 | 10102 | 9798 |
Посмотреть или скачать ИНСТРУКЦИЮ