Нагревательный кабель СТН КС PLUS+, СТН КС
Нагревательный кабель СТН КС PLUS+, СТН КС это двухжильные нагревательные секции СТН КС от производителя СТН.
СТН КС СТН КС PLUS+ новинка — кабель премиум сегмента с изоляцией из фторопласта и гарантией 50 лет.
СТН КС- недорогой двужильный кабель для укладки в стяжку — самый бюджетный вариант.
Секции нагревательные СТН КС (под стяжку от 3 до 5 см) прайс с 13.03.2023г. | ||||
Комплект | Площадь обогрева, м | Мощность, кВт | Длина секции, м | Цена |
Секция СТН КС 9,0 м / 150 Вт | 0,6 — 1 | 0,15 | 9 | 2230 |
Секция СТН КС 14,0 м / 250 Вт | 1,3 — 1,6 | 0,25 | 14 | 2960 |
Секция СТН КС 23,0 м / 400 Вт | 2 — 2,6 | 0,4 | 23 | 3390 |
Секция СТН КС 28,0 м / 500 Вт | 2,5 — 3,3 | 0,5 | 28 | 3600 |
Секция СТН КС 32,5 м / 600 Вт | 3 — 4 | 0,6 | 32,5 | 4465 |
Секция СТН КС 38,0 м / 700 Вт | 3,8 — 4,6 | 0,7 | 38 | 4960 |
Секция СТН КС 46,0 м/ 850 Вт | 4,5 — 5,6 | 0,85 | 46 | 5375 |
Секция СТН КС 55,0 м / 1000 Вт | 5,5 — 6,6 | 1 | 55 | 5955 |
Секция СТН КС 65,0 м / 1200 Вт | 6,6 — 8 | 1,2 | 65 | 6595 |
Секция СТН КС 75,0 м / 1350 Вт | 7,5 — 9 | 1,35 | 75 | 7190 |
Секция СТН КС 83,0 м / 1500 Вт | 8 — 10 | 1,5 | 83 | 8315 |
Секция СТН КС 93,0 м / 1700 Вт | 9 — 10,5 | 1,7 | 93 | 9165 |
Секция СТН КС 111,0 м / 2000 Вт | 11 — 13 | 2 | 111 | 10455 |
Секции нагревательные СТН КС PLUS (под стяжку от 3 до 5 см) прайс с 13.03.2023г. | ||||
Комплект | Площадь обогрева, м | Мощность, Ватт | Длина секции, м | Цена |
Секция СТН КС PLUS-180 | 0,6 — 1 | 180 | 9 | 5510 |
Секция СТН КС PLUS-260 | 1,3 — 1,6 | 260 | 13 | 6500 |
Секция СТН КС PLUS-440 | 2 — 2,6 | 440 | 22 | 9600 |
Секция СТН КС PLUS-520 | 2,5 — 3,3 | 520 | 26 | 10900 |
Секция СТН КС PLUS-600 | 3 — 4 | 600 | 30 | 11800 |
Секция СТН КС PLUS-680 | 3,8 — 4,6 | 680 | 34 | 13500 |
Секция СТН КС PLUS-840 | 4,5 — 5,6 | 840 | 42 | 14600 |
Секция СТН КС PLUS-1090 | 5,5 — 6,6 | 1090 | 54,5 | 16400 |
Секция СТН КС PLUS-1170 | 6,6 — 8 | 1170 | 58,5 | 18400 |
Секция СТН КС PLUS-1450 | 7,5 — 9 | 1450 | 72,5 | 23100 |
Секция СТН КС PLUS-1600 | 8 — 10 | 1600 | 80 | 24200 |
Секция СТН КС PLUS-1800 | 9 — 10,5 | 1800 | 90 | 26200 |
Секция СТН КС PLUS-2100 | 11 — 13 | 2100 | 105 | 33100 |
Площадь укладки рассчитывается в зависимости от мощности секции: для комфортного обогрева это 140-150 ватт на кв.м, для основного обогрева это 180-200 ватт на кв.м.
Монтажная лента в комплект не входит и приобретается отдельно. Расчет монтажной ленты: 1,2 метра ленты на каждые 100 ватт мощности кабеля.
Наименование | ед.изм. | цена | при заказе через сайт |
Лента монтажная | пог. м. | 52 | 45 |
Подключение к питанию для кабелей марки СТН: черный — фаза, коричневый — ноль, серый — заземление.
Скачать или посмотреть инструкцию к нагревательному кабелю СТН КС.