Нагревательный кабель Warmstad

Недорогой кабель с гарантией от  ССТ (Теплолюкс).  Монтажная лента и гофра в комплекте. Установка в стяжку от 3 до 6 см. Для комфортного и основного обогрева. Использование подложки для теплого пола Пенотерм НПП ЛП усиливает эффект.

Новинка
  • для (дополнительного) комфортного обогрева — 150 Вт/кв.м;
  • для основного отопления — 180 Вт/ кв.м;
    Если теплый пол Warmstad WSS используют как основное отопление, площадь, на которую уложена секция, должна занимать не менее 70% от общей площади помещения. Увеличение мощности на 1 м. кв. достигается путем уменьшения шага раскладки секции.
Кабель «Warmstad» под стяжку

 

Нагревательный кабель Warmstad WSS (в стяжку от 3 до 5см).  Прайс с 26 февраля 2024г
Наименование площадь обогрева, кв.м Мощность, кВт розничная цена при заказе через сайт
Секция  «Warmstad» WSS — 100 в комплекте от 0,6 до 0,7 0,1 1690 1600
Секция  «Warmstad» WSS — 175 в комплекте от 1,0 до 1,2 0,17 1890 1800
Секция  «Warmstad» WSS — 220 в комплекте от 1,2 до 1,5 0,22 2190 2100
Секция  «Warmstad» WSS — 400 в комплекте от 2,0 до 2,7 0,4 2690 2600
Секция  «Warmstad» WSS — 485 в комплекте от 2,7 до 3,2 0,48 2990 2900
Секция я «Warmstad» WSS — 580 в комплекте от 3,2 до 3,9 0,58 3290 3200
Секция  «Warmstad» WSS — 680 в комплекте от 3,8 до 4,5 0,68 3990 3900
Секция  «Warmstad» WSS — 910 в комплекте от 5,1 до 6,1 0,91 4890 4800
Секция  «Warmstad» WSS — 1060 в комплекте от 5,9 до 7,1 1,06 6290 6200
Секция  «Warmstad» WSS — 1360 в комплекте от 7,6 до 9,1 1,36 6690 6600
Секция  «Warmstad» WSS — 1530 в комплекте от 8,5 до 10,2 1,53 7490 7400
Секция  «Warmstad» WSS — 1890 в комплекте от 10,5 до 12,6 1,89 8690 8600
Секция  «Warmstad» WSS — 2420 в комплекте от 13,4 до 16,1 2,42 13390 13300
Секция  «Warmstad» WSS — 2800 в комплекте от 15,6 до 18,7 2,8 19890 19800
Секция  «Warmstad» WSS — 3300 в комплекте от 18,3 до 22 3,3 23190 23100

Посмотреть или скачать инструкцию к нагревательным кабелям Warmstad WSS.