Таблица / Магазин

маты «Теплый пол №1»

Теплый пол №1 это двужильные маты, новинка на рынке теплых полов. Выпускаются в двух вариантах — повышенной мощности 200 ватт/ кв.м  для обогрева холодных помещений и стандартные 150 ватт/ кв.м. для комфортного обогрева. Российский производитель, идеальное соотношение цены и качества. Подробная инструкция с фотографиями и гофрированная трубка для датчика температуры входят в комплект поставки.

Теплый пол №1 мощность 150 ватт
Двухжильный нагревательный кабель с алюмолавсановым экраном, защищающим от электро-магнитных полей.
Материал изоляции жил (фторированный этилен-пропилен) выдерживает температуру до 200 ⁰С.
Он не повредится, нет риска удара током и возгорания.
Российский производитель
Мощность 150 ватт/ кв.м
Maty "Teplyj pol №1"
Маты нагревательные Теплый пол №1 стандартные. Прайс с 1 марта 2024г.
Наименование площадь обогрева,кв.м. мощность,Ватт розничная цена при заказе через сайт
Нагревательный мат ТСП-75-0,5 0.5 75 2328 2095
Нагревательный мат ТСП-150-1,0 1 150 2633 2370
Нагревательный мат ТСП-225-1,5 1,5 225 3261 2935
Нагревательный мат ТСП-300-2,0 2 300 3938 3544
Нагревательный мат ТСП-375-2,5 2,5 375 4648 4183
Нагревательный мат ТСП-450-3,0 3 450 5283 4755
Нагревательный мат ТСП-525-3,5 3,5 525 5811 5230
Нагревательный мат ТСП-600-4,0 4 600 6174 5557
Нагревательный мат ТСП-675-4,5 4,5 675 6935 6242
Нагревательный мат ТСП-750-5,0 5 750 7834 7051
Нагревательный мат ТСП-900-6,0 6 900 8779 7901
Нагревательный мат ТСП-1050-7,0 7 1050 9467 8520
Нагревательный мат ТСП-1200-8,0 8 1200 10575 9518
Нагревательный мат ТСП-1350-9,0 9 1350 11991 10792
Нагревательный мат ТСП-1500-10,0 10 1500 12530 11277
Нагревательный мат ТСП-1800-12,0 12 1800 16090 14481
Нагревательный мат ТСП-2250-15,0 15 2250 19376 17438

Посмотреть или скачать инструкцию Теплый пол №1.

Теплый пол №1 повышенной мощности 200 ватт
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
— напряжение питания — 220 В;
— удельная мощность – 200 Вт/м;
— длина установочного провода – 2,0 м;
— Степень защиты – IPX7
TSP 200 vatt
Маты нагревательные Теплый пол №1 повышенной мощности 200 ватт. Прайс с 1 марта 2024г.
Наименование площадь обогрева,кв.м. мощность,Ватт розничная цена при заказе через сайт
Нагревательный мат ТСП-90-0,45 0,45 90 2376 2138
Нагревательный мат ТСП-180-0,9 0,9 180 3212 2891
Нагревательный мат ТСП-260-1,3 1,3 260 3718 3346
Нагревательный мат ТСП-360-1,8 1,8 360 4521 4069
Нагревательный мат ТСП-440-2,2 2,2 440 5302 4772
Нагревательный мат ТСП-520-2,6 2,6 520 5995 5396
Нагревательный мат ТСП-600-3,0 3 600 6578 5920
Нагревательный мат ТСП-720-3,6 3,6 720 7667 6900
Нагревательный мат ТСП-840-4,2 4,2 840 8877 7989
Нагревательный мат ТСП-1000-5,0 5 1000 10032 9029
Нагревательный мат ТСП-1200-6,0 6 1200 11671 10504
Нагревательный мат ТСП-1300-6,5 6,5 1300 12749 11474
Нагревательный мат ТСП-1500-7,5 7,5 1500 14663 13197
Нагревательный мат ТСП-1680-8,4 8,4 1680 16005 14405
Нагревательный мат ТСП-2000-10,0 10 2000 17897 16107
Нагревательный мат ТСП-2400-12,0 12 2400 19558 17602

Посмотреть или скачать паспорт и инструкцию ТСП 200 ватт

Посмотреть или скачать описания Теплый пол №1 повышенной мощности 200 ватт