Универсальный нагревательный кабель Nexans (Норвегия)
Кабеля от компании Nexans (Норвегия) находят применение в качестве обогрева открытых площадок и веранд, крыш и обыкновенных теплых полов в стяжку. Имеют механическую память и очень удобны в укладке. Можно укладывать в асфальт.
Посмотреть или скачать Инструкцию по эксплуатации кабелей Nexans.
ПРАЙС ОТ 13 марта 2023г.
Двухжильные нагревательные секции DEFROST SNOW/2R PROFI Therm 28 Вт/п.м. для систем снеготаяния с безмуфтовым соединением и алюминиевым экраном | |||
Наименование, Мощность | Мощность кабеля, кВт | Длина кабеля (м) | цена, руб |
Нагревательная секция DEFROST SNOW/2R PROFI Therm 340/28 | 0,34 | 12,1 | 9000 |
Нагревательная секция DEFROST SNOW/2R PROFI Therm 440/28 | 0,44 | 15,7 | 10000 |
Нагревательная секция DEFROST SNOW/2R PROFI Therm 530/28 | 0,53 | 18,9 | 12000 |
Нагревательная секция DEFROST SNOW/2R PROFI Therm 640/28 | 0,64 | 22,9 | 14300 |
Нагревательная секция DEFROST SNOW/2R PROFI Therm 890/28 | 0,89 | 31,9 | 15600 |
Нагревательная секция DEFROST SNOW/2R PROFI Therm 1270/28 | 1,27 | 45,4 | 18200 |
Нагревательная секция DEFROST SNOW/2R PROFI Therm 1550/28 | 1,55 | 55,4 | 20000 |
Нагревательная секция DEFROST SNOW/2R PROFI Therm 1890/28 | 1,89 | 68,1 | 23400 |
Нагревательная секция DEFROST SNOW/2R PROFI Therm 2300/28 | 2,3 | 82,1 | 28000 |
Нагревательная секция DEFROST SNOW/2R PROFI Therm 2700/28 | 2,7 | 96,4 | 32500 |
Нагревательная секция DEFROST SNOW/2R PROFI Therm 3400/28 | 3,4 | 121,4 | 39000 |
Комплекты одножильного нагревательного кабеля с алюминиевым экраном TXLP/1- 28 Вт/м | |||
Наименование, Мощность | Мощность кабеля, кВт | Длина кабеля, (м) | цена, руб |
TXLP/1R 340/28 | 0,34 | 12,2 | 7000 |
TXLP/1 380/28 | 0,38 | 13.8 | 8000 |
TXLP/1R 440/28 | 0,44 | 16,2 | 8 000 |
TXLP/1R 530/28 | 0,53 | 18,1 | 8800 |
TXLP/1 640/28 | 0,64 | 22.9 | 9500 |
TXLP/1R 770/28 | 0,77 | 27,7 | 10500 |
TXLP/1 900/28 | 0,9 | 32.1 | 11000 |
TXLP/1R 1030/28 | 1,03 | 36,4 | 12000 |
TXLP/1 1280/28 | 1,28 | 45.8 | 12500 |
TXLP/1R 1460/28 | 1,46 | 53,5 | 13500 |
TXLP/1 1600/28 | 1,6 | 57.3 | 14000 |
TXLP/1 1800/28 | 1,8 | 64 | 16000 |
TXLP/1R 1950/28 | 1,95 | 69,3 | 18000 |
TXLP/1 2240/28 | 2,24 | 80.2 | 19000 |
TXLP/1R 2440/28 | 2,44 | 90 | 20500 |
TXLP/1 2800/28 | 2,8 | 100.8 | 21000 |
TXLP/1R 3380/28 | 3,38 | 119,7 | 25500 |
TXLP/1R 4060/28 | 4,06 | 143,8 | по запросу |
Defrost Snow (TXLP/2R) — резистивный, двужильный, мощностью 28 Вт/ м. пог. Соединение — безмуфтовое с маркировкой SPLICE. Питающий кабель имеет длину 10,0 пог.м. Цвет красный. | |
Технические xарактеристики :
Напряжение 230 В |
Комплекты двухжильного нагревательного кабеля с алюминиевым экраном DEFROST SNOW TXLP/2R — 28 Вт/м | |||
Наименование, Мощность | Мощность кабеля, кВт | Длина кабеля (м) | цена, руб |
DEFROST SNOW TXLP/2R 640/28 | 0,64 | 22.9 | 13300 |
DEFROST SNOW TXLP/2R 890/28 | 0,89 | 31.9 | 15000 |
DEFROST SNOW TXLP/2R 1270/28 | 1,27 | 45.4 | 19000 |
DEFROST SNOW TXLP/2R 1550/28 | 1,55 | 56,6 | 21000 |
DEFROST SNOW TXLP/2R 1900/28 | 1,9 | 68.1 | 23500 |
DEFROST SNOW TXLP/2R 2300/28 | 1,9 | 88.1 | 27000 |
DEFROST SNOW TXLP/2R 2700/28 | 2,7 | 96.4 | 30000 |
DEFROST SNOW TXLP/2R 3400/28 | 3,4 | 116.8 | 36000 |
Гарантия на кабель 20 лет.
Монтажная лента в комплект не входит и приобретается отдельно. Расчет монтажной ленты: 1,2 метра ленты на каждые 100 ватт мощности кабеля.
Наименование | ед.изм. | цена | при заказе через сайт |
Лента монтажная | пог. м. | 52 | 45 |